首页>>金价快速换算表
 
金价快速换算表
(计算依据:2007年10月08日人民币汇率中间价:1美元=7.5102元人民币;1港元=0.96835元人民币)
国际金价 国内金价 香港金价 国际金价 国内金价 香港金价
美元/盎司 人民币 元/克 港元/司马两 美元/盎司 人民币 元/克 港元/司马两
(1盎司=31.1034807克) (1司马两=37.42849791克) (1盎司=31.1034807克) (1司马两=37.42849791克)
585.00 141.25 5459.70 720.00 173.85 6719.63
590.00 142.46 5506.36 721.00 174.09 6728.96
595.00 143.67 5553.02 722.00 174.33 6738.29
600.00 144.88 5599.69 723.00 174.57 6747.62
605.00 146.08 5646.35 724.00 174.82 6756.96
610.00 147.29 5693.02 725.00 175.06 6766.29
615.00 148.50 5739.68 726.00 175.30 6775.62
620.00 149.70 5786.34 727.00 175.54 6784.95
625.00 150.91 5833.01 728.00 175.78 6794.29
630.00 152.12 5879.67 729.00 176.02 6803.62
634.00 153.08 5917.00 730.00 176.26 6812.95
640.00 154.53 5973.00 731.00 176.51 6822.29
645.00 155.74 6019.66 732.00 176.75 6831.62
650.00 156.95 6066.33 733.00 176.99 6840.95
655.00 158.16 6112.99 734.00 177.23 6850.28
660.00 159.36 6159.66 735.00 177.47 6859.62
665.00 160.57 6206.32 736.00 177.71 6868.95
670.00 161.78 6252.98 737.00 177.95 6878.28
675.00 162.98 6299.65 738.00 178.20 6887.62
680.00 164.19 6346.31 739.00 178.44 6896.95
685.00 165.40 6392.98 740.00 178.68 6906.28
690.00 166.61 6439.64 741.00 178.92 6915.61
695.00 167.81 6486.30 742.00 179.16 6924.95
700.00 169.02 6532.97 743.00 179.40 6934.28
701.00 169.26 6542.30 744.00 179.65 6943.61
702.00 169.50 6551.63 745.00 179.89 6952.95
703.00 169.75 6560.97 746.00 180.13 6962.28
704.00 169.99 6570.30 747.00 180.37 6971.61
705.00 170.23 6579.63 748.00 180.61 6980.94
706.00 170.47 6588.97 749.00 180.85 6990.28
707.00 170.71 6598.30 750.00 181.09 6999.61
708.00 170.95 6607.63 755.00 182.30 7046.27
709.00 171.19 6616.96 760.00 183.51 7092.94
710.00 171.44 6626.30 765.00 184.72 7139.60
711.00 171.68 6635.63 770.00 185.92 7186.27
712.00 171.92 6644.96 775.00 187.13 7232.93
713.00 172.16 6654.30 780.00 188.34 7279.59
714.00 172.40 6663.63 785.00 189.54 7326.26
715.00 172.64 6672.96 790.00 190.75 7372.92
716.00 172.88 6682.29 795.00 191.96 7419.59
717.00 173.13 6691.63 800.00 193.17 7466.25
718.00 173.37 6700.96 805.00 194.37 7512.91
719.00 173.61 6710.29 810.00 195.58 7559.58

注:司马两是目前香港黄金市场上常用的交易计量单位。以上资料仅供参考!欢迎提出宝贵意见。